Voici la liste des grades des billes de carbure de tungstène.
| Classe | Norme ISO | W pour cent | Co pour cent | Densité | Dureté (HRA) | SRT N/mm2 | Application |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Convient pour la finition de la fonte, des métaux non ferreux, des alliages et des matériaux non métalliques, et des véhicules de semi-finition pour la coupe intermittente. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Finition de la fonte d'alliage dur refroidie et de l'acier allié résistant à la chaleur et de la fonte ordinaire. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Fonte, métaux et alliages non ferreux, matériaux non métalliques, moyenne à coupe, semi-finition et finition. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Convient pour la coulée de fonte, de métaux non ferreux et de leurs alliages et de matériaux non métalliques, l'ébauche de profilés et l'ébauche. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Convient à la production de matrices d'emboutissage, de pièces d'usure et de pièces d'emboutissage et de noyaux pour presses automatiques en alliage dur. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Convient aux micro-perceuses de petit diamètre, aux fraises en bout, aux outils d'alésage rotatifs, etc. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Outils de forgeage, de perforation et d'emboutissage pour les barres d'acier et les tubes d'acier à taux de compression élevés et travaillant sous de fortes contraintes. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Matrice d'estampage, pièces de montre d'estampage, pièce de ressort d'instrument de musique. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | boîtier de batterie de poinçonnage, moule de peau de dentifrice, bille d'acier de petite taille, vis, matrice d'emboutissage d'écrou, plaque de foret hélicoïdal à chaud. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Production de pièces normalisées, roulements, outillages et autres industries pour frappe à froid, poinçonnage à froid, matrice de frappe à froid. |





