Tableau de comparaison des matériaux des billes d'acier
Matériel
| Pays | Standard | Billes en acier chromé | Billes en acier au carbone | billes d'acier inoxydables | |||||||
| Chine | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 |
| Etats-Unis | AISI | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| Japon | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C |
| Allemagne | VACARME | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





