Jun 09, 2023 Laisser un message

Type à bille d'acier|Composition matérielle|Utilisations|Différences

| Type à bille d'acier|Composition matérielle|Utilisations|Différences |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Bille en acier chromé|{{0}} pour cent de chrome, 0.15-1.00 pour cent de carbone, 0.25-1.20 pour cent de manganèse|Applications industrielles, roulements, vannes, aérospatiale|Offre une dureté, une résistance à l'usure et une stabilité dimensionnelle élevées. |
| Bille en acier inoxydable|{{0} % de chrome, 0,08 % de carbone, 2,00 % de manganèse|Dispositifs médicaux, bijoux, équipement de traitement des aliments|Résistant à la corrosion et aux taches. Offre une résistance élevée et une faible perméabilité magnétique. |
| Bille en acier au carbone|{{0}}.5-10,5 % de carbone, 0,25-00,85 % de manganèse|Composants de vélo, roulements, pièces automobiles|Relativement bon marché par rapport aux autres types d'acier. Offre une résistance et une ténacité modérées. |
| Bille en acier allié|{{0}}.5-1.0 % de chrome, 0.15-0.25 % de molybdène, 0.2-0.3 % Carbone|Applications industrielles, roulements, pièces automobiles|Offre une dureté, une résistance et une résistance à l'usure élevées. Résistant aux chocs et à la fatigue. |
| Boule en laiton|58-68 % de cuivre, 30-40 % de zinc,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |

Envoyez demande

whatsapp

skype

Messagerie

Enquête