Balles de Delrin de haute précision
Description des produits
Spécifique
| Catégorie de spécification | Détails pour les balles Delrin / Pom |
|---|---|
| Matériel | Delrin® (polyoxyméthylène, POM) - homopolymère acétal, haute résistance, faible frottement, excellente stabilité dimensionnelle |
| Plage de taille | - Diamètre: 1 mm à 100 mm (tailles personnalisées disponibles sur demande) - Tolérance: ± 0,02 mm à ± 0,1 mm (selon la taille) |
| Finition de surface | POLU (PR inférieur ou égal à 0,8 μm), finitions mates ou personnalisées (par exemple, revêtement lubrifié pour une résistance à l'usure améliorée) |
| Propriétés mécaniques | - densité: 1,41 g / cm³ - dureté: 85-90 rivage D - Force de traction: 60-70 MPA - Point de fusion: 175-180 degré - Coefficient de frottement: 0,1-0.3 (glissement sec) |
| Résistance chimique | Résistant aux huiles, graisses, alcools et de nombreux solvants biologiques; résistance limitée aux acides et alcalis forts |
| Plage de température de fonctionnement | - 40 degrés à 120 degrés (à court terme jusqu'à 150 degrés) |
| Disponibilité de la fiche technique | Fourni sur demande, y compris la certification des matériaux, les rapports de tests mécaniques et les détails de la conformité (par exemple, ROHS, Reach) |
| Quantité de commande minimale (MOQ) | - Tailles standard: 100 pièces - Tailles / finitions personnalisées: 500 pièces - Ordres en vrac: négociable pour de grandes quantités |
| Délai de mise en œuvre | - Tailles standard: 3-7 jours ouvrables - Commandes personnalisées: 10-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | - t / t (transfert télégraphique): 30% de dépôt, solde de 70% avant expédition - l / c (lettre de crédit): accepté pour les commandes en vrac - Western Union: pour de petits échantillons de commandes |
| Conditionnement | - Inner: anti - sacs statiques ou enveloppement de bulles - extérieur: cartons ou caisses en bois (pour les expéditions en vrac) |
| Applications | Roulements, vannes, dispositifs médicaux, composants automobiles, instruments de précision et équipements de transformation des aliments (options de qualité alimentaire - disponibles) |
Taille
Même taille avec pom
Les balles de roulement delrin sontMême tailles: Roulements dentaires de 1,0 mm → rouleaux de convoyeur de 50 mm. Si l'acier est disponible en 4,763 mm (3/16 ") ou 12,7 mm (1/2"), la boule de Delrin Pom 19,05 mm est également la taille normale que nous mouillons delrin pour correspondre à ± 0,02 mm + ± 0,05 mm.
Autre taille comme suivi:







Grades communs de boules delrin / boules de pom de haute précision
Série de Delrin 100: la note générale standard -, largement utilisée pour les balles de précision. Il équilibre la résistance mécanique, la résistance à l'impact et la machinabilité, ce qui le rend adapté à la plupart des applications industrielles.
Série Delrin 500: Connu pour sa rigidité améliorée et sa résistance au fluage, cette note fonctionne exceptionnellement bien dans des scénarios de chargement élevés -, tels que les roulements de précision ou les composants de vanne.
Série Delrin 900: conçu pour une amélioration de la résistance à la fatigue et de la stabilité dimensionnelle, il est préféré dans les applications impliquant un mouvement répété ou un stress à terme long -, comme des articulations robotiques ou des systèmes de convoyeur.
Food - Grade POM Grades (par exemple, Delrin FG, Celcon M90): ces grades sont conformes aux réglementations de la FDA, avec des propriétés toxiques non - et des agents de nettoyage non, ce qui les rend idéaux pour les équipements de transformation alimentaire.
High - Température des catégories de pom (par exemple, hostaform C9021): conçu pour résister à des températures de fonctionnement plus élevées (jusqu'à 150 degrés court - term), ils conviennent aux composants de la capuche ou aux ovains industriels {6}.
étiquette à chaud: Balles de Delrin de haute précision, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, bon marché
Une paire de
Boules delrin pour rouleauxUn article
Pom Delrin Ball 19.05 mmVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













