Boule en polypropylène PP de 3 mm
Polypropylène (PP)
La bille en polypropylène PP de 3 mm convient également à de nombreux fabricants en tant que roulements à billes à charge légère.
Caractéristique:
1) Densité 0.91g/cm3
2) Excellente portabilité
3) Température de travail maximale jusqu'à plus 120 degrés
4) Non magnétique
5) Excellente résistance à la corrosion Tailles : 3 mm 3,175 mm 3,969 mm 4 mm 4,763 mm 5 mm 5,556 mm 6 mm 6,35 mm 7 mm 8 mm 9 mm 9,8 mm 10 mm 11,1125 mm 12,7 mm 14 mm 15 mm 15,875 mm 20 mm 25,4 mm 30 mm
Les perles flottantes en plastique rouge sont des boules de précision, les boules flottantes en PP solide rouge de 3,5 mm sont principalement utilisées dans les boules flottantes et d'autres applications.
| Matériel | Billes en polypropylène (PP) |
| Taille | 1-80mm |
| Noter | G{{0}}G3 (±0.01-0.05 mm) |
| Densité | Environ : 0.85g/cm3 |
| Caractéristique | A une bonne résistance, une résistance chimique, une faible densité (densité inférieure à l'eau), une faible absorption d'eau, le point de fusion le plus élevé du thermoplastique avec un excellent isolant électrique et un faible coefficient diélectrique, souvent utilisé pour les besoins de capacité flottante, avec transfusion sanguine, indicateur d'étalonnage de niveau. Il a une haute résistance aux substances chimiques, telles que l'acide, l'alcali, l'alcool, de nombreuses substances inorganiques, les solutions salines, les solvants, l'essence, l'eau, l'huile, la graisse, les agents de nettoyage, les jus de fruits, le lait et autres, mais ne résiste pas aux aromatiques. composés carbonés hydrogénés et chlorate....... |
| Application | Utilisé dans le clapet anti-retour, charge légère, l'interrupteur à tirette, à faible coût |
Spécification des différents matériaux :
Matériel | Poids spécifique (g/cm3) | Absorption d'eau (pourcentage) en 24 heures | Résistance à la compression (PSI) | Température de travail maximale | Dureté Shore |
POLYÉTHYLÈNE Basse Densité - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 degrés Celsius | 40-45 D |
POLYTHÈNE Haute Densité - HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 degrés Celsius | 60-73 D |
POLYPROPYLÈNE (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 degrés Celsius | 70-80 D |
POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (téflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 degrés Celsius | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (Nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 degrés Celsius | 75-85 D |
POLYOXYMETHYLENE (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |





Forfait

Attestation :
étiquette à chaud: Boule en polypropylène 3 mm, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher
Une paire de
Bille en téflon PTFE 5/16" 7,938 mmVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














