Boules POM Delrin
Delrin est produit par diverses entreprises chimiques avec des formules variées et sous de nombreux noms commerciaux, tels que Polyoxyméthylène, Celcon, Hostaform, etc.
Les billes Delrin également connues sous le nom de POM, acétal, polyacétal, polyformaldéhyde, polyoxyméthylène et celcon, sont utilisées à la place des billes en acier inoxydable ou en acier dans diverses applications industrielles à moindre coût que les billes métalliques. les applications les plus courantes incluent les produits médicaux, les micro-pompes pour spray, les distributeurs, le conditionnement d'instruments de précision et les équipements d'automatisation.
Delrin / POM se caractérise par sa haute résistance, sa dureté et sa rigidité à -40 degrés. Ils présentent également de bonnes caractéristiques mécaniques, de résistance à la corrosion, à l'usure et à l'abrasion. Le POM est intrinsèquement blanc opaque, mais il est disponible dans toutes les couleurs. Ce sont même de bons isolants électriques et des matériaux de lubrification automatique.
Dureté : 120 HRC
Poids chacun : 0.994G
Résistance à la traction : 11 000 psi
Finition perle : polie
Matière résine : Delrin
Température de fonctionnement maximale : déviation thermique 121 degrés, point de fusion 178 degrés
Stock de balle en plastique Derlin Taille:
| 0.91 mm | 1,0mm | 1,2 mm | 1,4 mm |
| 1,5 mm | 1.588mm | 1,6 mm | 2.381mm |
| 2,5 mm | 2,781 mm | 3mm | 3.175mm |
| 3,5 mm | 3,86mm | 3,94 mm | 3.969mm |
| 4mm | 4,02 mm | 4,1 mm | 4.365mm |
| 4,5 mm | 4,74 mm | 4,763 mm | 5mm |
| 5,556 mm | 5,92 mm | 6mm | 6,35 mm |
| 6,7 mm | 7mm | 7.144mm | 7,2 mm |
| 7,3 mm | 7,4 mm | 7,5 mm | 7.938mm |
| 8mm | 8.731mm | 9mm | 9,5 mm |
| 10mm | 11mm | 11,11 mm | 12mm |
| 12,7 mm | 14mm | 14,288 mm | 15mm |
| 15,875 mm | 16mm | 18mm | 18,256 mm |
| 19,05 mm | 20mm | 22mm | 22,225 mm |
| 24mm | 25mm | 25,4 mm | 28mm |
| 28,575 mm | 30mm | 31,75 mm | 35mm |
| 38,1 mm | 40mm | 44,45 mm | 50mm |

Spécification:
Produit: | Boules cloches- Perles en POM (Polyoxyméthylène) pompon en plastique |
| Marque | Delirn 100P 500P 520MP 101L etc. Matériau POM : M90-44, CE66 etc. |
| Taille | 8,5 mm |
| Lester | 0.45 g/pièce |
Densité | 1.4-1.41g/cm3 |
| MOQ | 100 pièces |
Propriétés spéciales | Les POM impatiences alcalines et oxydantes, sur l'acide et l'acide faible ont une certaine stabilité. La résistance aux solvants POM est bonne, résistante aux hydrocarbures, aux alcools, aux aldéhydes, aux éthers, à l'essence, aux lubrifiants et aux bases faibles, et peut maintenir la stabilité chimique à des températures élevées. Faible absorption d'eau, bonne stabilité dimensionnelle |
Disponibilité | Bon - les balles sont produites dans une gamme de tailles et peuvent être fabriquées dans presque toutes les tailles requises. |
Température de fonctionnement maximale | Déviation thermique 121 degrés, point de fusion 178 degrés |
Applications | Les billes POM sont largement utilisées dans les roulements de table, de dispositif de glissière de tiroir, de rouleaux, de vannes, d'appareils électroniques, d'appareils à voile. |
| Noter | Plage de tolérance de diamètre(mm) | La plage de tolérance de circularité (mm) |
| G0 | plus /-0.0127 | 0.00635 |
| G1 | plus /-0.0254 | 0.0127 |
| G2 | plus /-0.0508 | 0.0254 |
| G3 | plus /-0.127 | 0.127 |
Taille:



Forfait:

Nos principaux produits :

FAQ:
Q : Avez-vous le stock des boules delrin POM ?
R : Oui, nous avons la taille 0.9-100mm
Q : Quelle est la densité des balles ?
R : 1.4-1.41 g/cm3
Q : Quelle est la commande minimale ?
A : 100 pièces
étiquette à chaud: boules de pom delrin, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher
Une paire de
Delrin Boules PlastiqueVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













